Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1223 28,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 256 6,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 590 13,94%
4 PENSIUNAN 55 1,30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 160 3,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,31%
8 PERDAGANGAN 11 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,33%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05%
13 KONSTRUKSI 13 0,31%
14 TRANSPORTASI 4 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 554 13,09%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 97 2,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 31 0,73%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,09%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05%
65 GURU 32 0,76%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,12%
73 BIDAN 3 0,07%
74 PERAWAT 3 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 278 6,57%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 816 19,28%
89 LAINNYA 3 0,07%
JUMLAH 4232 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4232 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

e-Surat
Pajak Online
Sirenbangda
Epdeskel
Prodeskel

 Aparatur Kelurahan

 Media Sosial

 Arsip Artikel

11 April 2023 | 23 Kali
Kegiatan Pasar Murah
14 Maret 2023 | 42 Kali
Kegaiatan Pasar Murah
01 Maret 2023 | 53 Kali
Lembaga Pelatihan Kerja
28 Februari 2023 | 72 Kali
Kewaspadaan Penyakit Flu Burung/HPAI
17 Februari 2023 | 60 Kali
Resik Sampah Plastik
15 Februari 2023 | 41 Kali
Bulan Bahasa Bali V Tahun 2023
10 Januari 2023 | 74 Kali
Pendataan Calon Peserta
03 Agustus 2021 | 367 Kali
Penanaman Pohon
06 November 2019 | 366 Kali
Produk Unggulan
06 Agustus 2018 | 268 Kali
Pemerintah Kelurahan
21 Mei 2021 | 230 Kali
Pelaksanaan Vaksin
07 Agustus 2018 | 229 Kali
Profil Wilayah Kelurahan Semarapura Kangin
08 November 2019 | 207 Kali
Kegiatan Bank Sampah
07 Agustus 2018 | 147 Kali
Sejarah Kelurahan Semarapura Kangin
22 Juni 2018 | 92 Kali
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
26 Maret 2021 | 87 Kali
Perpustakaan Kelurahan Semarapura Kangin
11 Oktober 2021 | 0 Kali
Pelaksanaan Vaksin
03 Juni 2018 | 90 Kali
Perpustakaan Desa Digital
10 Juni 2021 | 82 Kali
Program Sambungan Listrik Gratis Utuk Masyarakat kurang mampu Tahun 2021
14 Maret 2022 | 108 Kali
Jadwal Vaksin Booster Covid 19
15 Agustus 2021 | 80 Kali
vaksin ke II

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:146
    Kemarin:218
    Total Pengunjung:146.059
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Kelurahan