DATA NAMA YANG BELUM MENGAMBIL BANTUAN BPUM BULAN SEPTEMBER 2021 | |||||
KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN | |||||
NO | NIK | NIK | ALAMAT TEMPAT TINGGAL | ALAMAT USAHA | NO. HP |
1 | 5105035402660002 | NI KOMANG SULATRI | JL. GUNUNG AGUNG GG.I LINGKUNGAN SENGGUAN | JL. GUNUNG AGUNG GG.I LINGKUNGAN SENGGUAN | 081805454332 |
2 | 5105035902890001 | NI KOMANG RIKA RICIANI | BR SUKA DUKA SEMARAPURA KANGI | BR SUKA DUKA SEMARAPURA KANGI | 081339283639 |
3 | 5105031603720001 | I WAYAN ARIANTO | JL JEMPIRING GANG V LINGKUNGA | JL JEMPIRING GANG V LINGKUNGA | 087857189849 |
4 | 5105031002720003 | ANAK AGUNG GDE MAYUN SIDA | JL GUNUNG AGUNG GG I LINGKUN | JL GUNUNG AGUNG GG I LINGKUN | 081933043300 |
5 | 5105030407790002 | I GUSTI BAGUS RENDANA | JL GUNUNG BATUR NO 35 LINGK | JL GUNUNG BATUR NO 35 LINGK | 087704802383 |
6 | 5105030105810003 | I GUSTI NGURAH BAGUS WIDI | BANJAR PANDE LINGKUNGAN LEBAH | BANJAR PANDE LINGKUNGAN LEBAH | 081338911502 |
7 | 5105031104790002 | SUBHAN | KAMPUNG LEBAH LINGK LEBAH SEMARAPURA KANGIN KEL. | KAMPUNG LEBAH LINGK LEBAH SEMARAPURA KANGIN KEL. | 08155741179 |
8 | 5271034811920005 | NI PUTU NOVI TIAR SUSANDI | BANJAR SENGGUAN LINGKUNGAN LEB | BANJAR SENGGUAN LINGKUNGAN LEB | 087864813888 |
9 | 5104076806940001 | NI KADEK SANTI KUMALA RIA | BANJAR LEBAH LINGKUNGAN LEBAH | BANJAR LEBAH LINGKUNGAN LEBAH | 081339343535 |
10 | 5105030107750122 | IDA BAGUS PUTU SUARDIKAM | JLN GUNUNG AGUNG LINGK LEBAH R | JLN GUNUNG AGUNG LINGK LEBAH R | 081234466795 |
11 | 5105033112800090 | I WAYAN SUARTA | BRLEBAH CELEPIK RT 0 RW 0 | BRLEBAH CELEPIK RT 0 RW 0 | 081338500411 |
12 | 5105034205900005 | NI NYOMAN SRIATI | JL GUNUNG BATUR NO 5 SEMARAPU | JL GUNUNG BATUR NO 5 SEMARAPU | 087852989303 |
13 | 5105035405600001 | JERO NILAWATI | JL GUNUNG SEMERU NO 17 LINGKU | JL GUNUNG SEMERU NO 17 LINGKU | 089605241313 |
14 | 5105035410870001 | NI KADEK KARIANI WIDIANTA | BRPANDE LINGKUNGAN LEBAH RT 0 | BRPANDE LINGKUNGAN LEBAH RT 0 | 087761586705 |
15 | 5105036703760002 | NI PUTU NANIK SURYANINGSI | BR SENGGUAN LINGK LEBAH SEMAR | BR SENGGUAN LINGK LEBAH SEMAR | 081338759200 |
16 | 5105037112520197 | NI MADE ALIT | BANJAR SENGGUANLINGKUNGAN LEBA | BANJAR SENGGUANLINGKUNGAN LEBA | 082144911110 |
17 | 5105037112540232 | NI MADE TERANGARSA | JL GUNUNG BATUR NO 35 LINGK S | JL GUNUNG BATUR NO 35 LINGK S | 082144911110 |
18 | 5105037112580169 | WAYAN SUTI | JL GUNUNG BATUR NO 5 LINGK SE | JL GUNUNG BATUR NO 5 LINGK SE | 082144911110 |
19 | 3515164510770006 | NI NENGAH WIDIARINI | JL GUNUNG SEMERU NO 3 LINGKUNG | JL GUNUNG SEMERU NO 3 LINGKUNG | 081230426259 |
20 | 5105036803920002 | NI WAYAN JULIANI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINJL.GUNUNG BATUR NO.39 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINJL.GUNUNG BATUR NO. 5 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081999595388 |
21 | 3528121508820003 | ZAINUL HASAN | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KALIUNDA LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KALIUNDA LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081917616699 |
22 | 5105036412790005 | NI KETUT SUPARWATI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN,JL.GUNUNG AGUNG NO.29 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN, PASAR SEMARAPURA, KLUNGKUNG, BALI | 082146358073 |
23 | 5105037101890001 | HUMAIRAH | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 087862082355 |
24 | 5105037112540226 | RADEMAH | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 089685951025 |
25 | 5105037112830042 | NI KOMANG SULASMI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN JL. GUNUNG BATUR GG. PUDAK NO. 1 LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN JL. GUNUNG BATUR GG. PUDAK NO. 1 LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081805310420 |
26 | 5105032807780002 | I KOMANG ALIT JULIARTAWAN | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN,JL.GAJAH MADA NO.46 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN, JL.GAJAH MADA NO.46 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081239665610 |
27 | 5105033112480077 | NI WAYAN GAMPIL | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINJL.GAJAH MADA LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINBR.SENGGUAN LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 082339648238 |
28 | 5105034611940003 | LUH ITA MAYA SARI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN JL. GUNUNG BATUR NO. 24 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN JL. GUNUNG BATUR NO. 24 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 0818562585 |
29 | 5105045005910002 | NI KETUT WIARTINI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINBR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINKAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081353000379 |
30 | 5105030611850003 | I KATEUT SUTARA | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN,JL. GAJAH MADA NO 78 SP.KANGIN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087861757617 |
31 | 5105031512670002 | I DEWA PUTU ASTRAWAN ARKA PUTRA | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN JL. GAJAH MADA NO. 78 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN JL. GAJAH MADA NO. 78 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081337283811 |
32 | 5105031808790004 | NI KOMANG SUTAMI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINJL. GUNUNG BATUR NO. 35 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINKAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081392013679 |
33 | 5105032003710004 | AHMAD MUNAWIR | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINJL.GAJAH MADA NO.60 A LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, KELURAHAN SEMARAPURA KANGINKAMPUNG LEBAH LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081237558088 |
34 | 5107081212930001 | NI KETUT SUKARSIH | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG SEMERU NO. 3 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG SEMERU NO. 3 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087753185131 |
35 | 5171013112710033 | I KETUT AGUS ADNYA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG SEMERU LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG SEMERU LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087810297330 |
36 | 5171047112550362 | SUHAIBA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG MERAPI LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG MERAPI LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 085935498611 |
37 | 5105033112600241 | IDA BAGUS NYOMAN SAYANG ARDIKA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR NO.33 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR NO.33 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087700915912 |
38 | 5105030107760113 | ANAK AGUNG GEDE ANOM | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG AGUNG NO.15. A LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG AGUNG NO.15. A LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081916592877 |
39 | 5105030306540001 | I GEDE SARIYASA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081238272899 |
40 | 5105030502720003 | I MADE DARMADA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG BATUR GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG BATUR GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081916122750 |
41 | 5105031303000002 | ANAK AGUNG GEDE PURNAWAN | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081337214683 |
42 | 5105031804900001 | I PUTU BUDIARTA PUTRA | KECAMATAN KLUNGKUNG, BANJAR PANDE LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BANJAR PANDE LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 082247056194 |
43 | 5105033112790056 | IDA BAGUS KOMANG SUWETA | KECAMATAN KLUNGKUNG, BANJAR SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BANJAR SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081236989020 |
44 | 5105034107850070 | MAIMUNAH | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG MERAPI LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG MERAPI LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087864073337 |
45 | 5105034302510001 | ANAK AGUNG ISTRI ANOM SAYANG | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG BATUR GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG BATUR GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087851118691 |
46 | 5105034710890002 | ANAK AGUNG ISTRI WIRAT OKTIARI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR NO. 4 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR NO. 4 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087840485885 |
47 | 5105035411720001 | NI WAYAN SUARTINI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG SEMERU GG. KAMBOJA NO.1 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG SEMERU GG. KAMBOJA NO.1 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087761427383 |
48 | 5105032003630003 | IDA BAGUS ANOM ARDIKA | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR.SENGGUAN LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR.SENGGUAN LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081337043677 |
49 | 5105032003750001 | I PUTU GEDE SUKADANA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR GG.JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR GG.JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 082342372516 |
50 | 5105033112480111 | I WAYAN WIJA | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GAJAH MADA LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GAJAH MADA LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081997795526 |
51 | 5105037112520149 | NI KETUT MENUH | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081558946815 |
52 | 5105037112560244 | ANAK AGUNG ISTRI ALIT | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATURT GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATURT GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087861367324 |
53 | 5105037112610116 | NI WAYAN RINTI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG SEMERU NO. 8 B LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG SEMERU NO. 8 B LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087700915912 |
54 | 5105037112620162 | NI WAYAN RESIANI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG BATUR GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GUNUNG BATUR GG. JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 081949807008 |
55 | 5105037112650197 | SANG AYU NYOMAN MURNI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 085857864465 |
56 | 5105037112650241 | I GUSTI AYU PUJI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087700915912 |
57 | 5105035608600003 | NI KETUT SUARTINI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG AGUNG LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081775141489 |
58 | 5105035801840003 | NI MADE SUSTINI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GAJAH MADA NO. 78 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. GAJAH MADA NO. 78 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 082339648238 |
59 | 5105035805830002 | YOYOK UMAIROH | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. DIPONEGORO NO.109 LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL. DIPONEGORO NO.109 LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 087860387893 |
60 | 5105035911810002 | NI NYOMAN KARIANI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 087853927262 |
61 | 5105036101790002 | NI NYOMAN SUARTINI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081907225432 |
62 | 5105036204630001 | NI KADEK GENDRIASIH | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR NO. 11 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR NO. 11 LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 085737220150 |
63 | 5105036904840001 | PUTU RANI ARTINI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR GG.JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.GUNUNG BATUR GG.JEMPIRING LINGKUNGAN SENGGUAN, KLUNGKUNG, BALI | 087851118691 |
64 | 5105037112460070 | NI NENGAH SOKA | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR.SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR.SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 081805310420 |
65 | 3510136703990001 | AYU NURHAENI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, BR. SENGGUAN LINGKUNGAN LEBAH, KLUNGKUNG, BALI | 087850521523 |
66 | 3510054607840009 | SITI AMINAH | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.DIPONOGORO KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN, KLUNGKUNG, BALI | KECAMATAN KLUNGKUNG, JL.DIPONOGORO KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN, KLUNGKUNG, BALI | 087762544999 |
67 | 5105035507780005 | LUH PUTU AYU PURNAMA YANTI | BANJAR LEBAH LINGKUNGAN LEBAH SEMARAPURA KANGIN | BANJAR LEBAH LINGKUNGAN LEBAH SEMARAPURA KANGIN | 081237898824 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini. Gunakan bahasa yang santun dan komentar baru terbit setelah disetujui Admin.